Heparon Pulver 400g Junior Ds 1st
PZN: 3709704
69,26 EUR
1 ST / EINHEIT
inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Persönliche Beratung
Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.
oder Mail an: shop@st.magdalena-apotheke.at
Produkt-Beschreibung
Heparon Junior ist eine gebrauchsfertige Pulvernahrung mit Kuhmilcheiweiß, Kohlenhydraten, Fett, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen mit erhöhtem Anteil an verzweigtkettigen Aminosäuren, Zink und einem niedrigen Natriumanteil für eine bilanzierte Diät für Säuglinge und Kleinkinder.
Indikation
Zum Diätmanagement bei Säuglingen und Kleinkindern mit:
- Chronischen und akuten Lebererkrankungen
Indikationszusatz
Heparon Junior darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Heparon Junior ist ungeeignet für Kinder mit Galaktosämie.
Nutzung erweitert
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Zusammensetzung
Glukosesirup, pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride (Kokosnuss- und Palmöl), Sonnenblumenöl, Rapsöl), entrahmte KuhMILCH, Galakto-Oligosaccharide (aus KuhMILCH), Molkeneiweiß (aus KuhMILCH), L-Valin, L-Leucin, FISCHöl, Frukto-Oligosaccharide, L-Isoleucin, Calciumcarbonat, Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Calciumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Cholinchlorid, Dimagnesiumphosphat, Inosit, L-Ascorbinsäure, D-Tocopheryl-Polyethylen-Glycol-1000-Succinat, Natrium-L-ascorbat, Taurin, Eisensuflat, Natriumcitrat, Zinksulfat, Natriumchlorid, Retinylacetat, Nikotinamid, L-Camitin, Ascorbylpalmitat, Calcium-D-Panthothenat, Thiaminhydrochlorid, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Natriumselenit, Chrom-(II)-Chlorid, Phytomenadion, Natriummolybdat, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Nährwerte
Hinweis: Der Wert in Klammern bezieht sich auf 100 ml trinkfertige Nahrung (Standardauflösung = 18 g Pulver in 90 ml Wasser).
| Energie | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 474 | 85 |
| Energie | kj | 1985 | 357 |
| Broteinheiten | BE | 4,6 | 0,8 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Fett | En% | 42 | 42 |
| Fett | g | 22 | 4,0 |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 13,0 | 2,3 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,3 (0,77) | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,7 | 0,85 |
| Alpha-Linolensäure | g | 0,38 | 0,068 |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,021 |
| Arachidonsäure | g | 0,12 | 0,021 |
| Linolsäure | g | 3,84 | 0,691 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 47 | 47 |
| Kohlenhydrate | g | 55,7 | 10,0 |
| Zucker | g | 18,6 | 3,4 |
| Glucose | g | 3,1 | 0,56 |
| Fructose | g | 0 | 0 |
| Lactose | g | 10,9 | 1,97 |
| Maltose | g | 4,5 | 0,81 |
| Polysaccharide | g | 36,4 | 6,6 |
| Stärke | g | 0,01 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 1 | 1 |
| Ballaststoffe | g | 2,6 | 0,47 |
| Lösliche Ballaststoffe | g | 2,6 | 0,46 |
| Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,04 | 0,01 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 10 | 10 |
| Eiweiß | g | 12,0 | 2,2 |
| Molkenprotein | g | 5,5 (0,99) | |
| Casein | g | 5,4 (0,97) |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,25 | 0,04 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 603 | 109 |
| Vitamin A | mg | 603 (109) | |
| Vitamin D3 | µg | 11,4 | 2,05 |
| Vitamin E | mg | 14,2 | 2,55 |
| Vitamin E (α-TE) | mg | 14,1 (2,54) | |
| Vitamin K1 | µg | 56,5 | 10,2 |
| Vitamin B1 | mg | 0,7 | 0,13 |
| Vitamin B2 | mg | 0,94 | 0,17 |
| Niacin | mg | 6,97 | 1,26 |
| Niacin (NE) | mg NE | 9,96 | 1,79 |
| Pantothensäure | mg | 3,73 | 0,67 |
| Vitamin B6 | mg | 0,71 | 0,13 |
| Folsäure | µg | 79,6 | 14,3 |
| Folat | µg | 133 | 23,9 |
| Vitamin B12 | µg | 1,42 | 0,26 |
| Biotin | µg | 19,5 | 3,51 |
| Vitamin C | mg | 61,2 | 11,0 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 98,8 | 17,8 |
| Kalium | mg | 490 | 88,1 |
| Chlorid | mg | 355 | 63,9 |
| Calcium | mg | 540 | 97,3 |
| Phosphor | mg | 288 | 51,9 |
| Magnesium | mg | 52,0 | 9,37 |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,88 | 1,88 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 8,30 | 1,49 |
| Zink | mg | 5,30 | 0,95 |
| Kupfer | mg | 0,24 | 0,043 |
| Mangan | mg | 0,047 | 0,008 |
| Molybdän | µg | 19,2 | 3,45 |
| Selen | µg | 17,8 | 3,20 |
| Chrom | µg | 5,21 | 0,94 |
| Jod | µg | 90,0 | 16,2 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 161 | 29,1 |
| L-Carnitin | mg | 9,40 | 1,69 |
| Taurin | mg | 32,5 | 5,85 |
| Wasser | g | 3 | |
| Osmolarität | mOsmol/l | 285 | 285 |
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 330 | 330 |
| Inositol | mg | 117 | 21,1 |
Nutzungsart
Die tägliche Gesamtmenge und der Grad der Verdünnung sollten unter ärztlicher Aufsicht festgelegt werden und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und klinischem Zustand des Patienten. Die empfohlene Nahrungskonzentration ist 18 % (G/V): 18 g Heparon Junior (entspricht 4 glatt gestrichenen beiliegenden Messlöffeln à 4.5 g) auf 100 ml mit Wasser auffüllen. Die Osmolalität beträgt bei dieser Konzentration 330 mOsmol/kg H2O. Eine niedrigere Konzentration könnte anfangs erforderlich sein, bis die nötige Toleranz erreicht ist.
Eigenschaften
- Vollbilanzierte Diät in Pulverform
- Trink- und Sondennahrung
- Mit verzweigtkettigen Aminosäuren
- Mit MCT-Fetten (49,8 %)
- Erhöhter Zink- und niedriger Natrium-Anteil
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Säuglinge und Kleinkinder bis 3 Jahre
Nebenwirkungen
Allergene: Enthält Milch, Fisch. Ungeöffnetes Produkt kühl und trocken lagern.
Rechtstext
Heparon Pulver 400g Junior Ds 1st ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das in Ihrer Apotheke vor Ort oder in einer Online-Apotheke erhältlich ist. Nehmen Sie nicht mehr als die auf der Verpackung angegebene empfohlene Tagesdosis ein. Es ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
| apothekenpflichtig | no |
| Hersteller | DANONE OESTERREICH GMBH |
| Kurzbezeichnung | Heparon Pulver 400g Junior Ds 1st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Kindernahrung, LM f.bes.med. Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Stichworte | Ernährung, Medizinische Ernährung 0-1 Jahre, Medizinische Ernährung 0-1 Jahre, Medizinische Ernährung >1 Jahre, Medizinische Ernährung >1 Jahre |
| Verpackungsinhalt | 1 ST |


